Câți antrenori a avut Bayern Munchen de la înființare până în prezent❓

Categorie :

Antrenorii echipei FC Bayern München

De-a lungul istoriei sale îndelungate, începând din 1900, echipa de fotbal FC Bayern München a avut 51 de antrenori care au ocupat 62 de mandate.

Unii antrenori au revenit de mai multe ori în funcție (Heynckes și Riemke de 3 ori, Beckenbauer, Trapattoni și alții de câte 2 ori).

Iată lista completă a antrenorilor, cu anii în care au activat:

  • Josep Guardiola (2013-2016)
  • Jupp Heynckes (2011-2013; 2017-2018)
  • Andries Jonker (2011)
  • Louis van Gaal (2009-2011)
  • Jürgen Klinsmann (2008-20009)

Iată lista completa a antrenorilor lui FC Bayern Munchen:

Nume antrenor Din.. pana in.. Nume antrenor Din.. pana in..
Josep Guardiola 2013 2016 Herbert Moll 1955 1956
Jupp Heynckes 2011 2013 Jakob Streitle 1954 1955
Andries Jonker 2011 2011 Georg Knöpfle 1954 1954
Louis van Gaal 2009 2011 Georg Bayerer 1953 1954
Jupp Heynckes 2009 2009 Max Schäfer 1951 1953
Jürgen Klinsmann 2008 2009 Alwin Riemke 1951 1951
Ottmar Hitzfeld 2007 2008 David Davidson 1950 1951
Felix Magath 2004 2007 Alwin Riemke 1948 1950
Ottmar Hitzfeld 1998 2004 Franz Dietl 1947 1948
Giovanni Trapattoni 1996 1998 Alwin Riemke 1947 1947
Franz Beckenbauer 1996 1996 Josef Pöttinger 1946 1947
Otto Rehhagel 1995 1996 Richard Högg 1945 1946
Giovanni Trapattoni 1994 1995 Alfréd Schaffer 1944 1945
Franz Beckenbauer 1993 1994 Heinz Körner 1937 1938
Erich Ribbeck 1992 1993 Thomas Michalke 1936 1937
Søren Lerby 1991 1992 Hans Tauchert 1933 1934
Jupp Heynckes 1987 1991 Richard Kohn 1930 1933
Udo Lattek 1983 1987 Kalman Konrad 1928 1930
Reinhard Saftig 1983 1983 Konrad Weiss 1927 1928
Pál Csernai 1978 1983 Jim McPherson 1922 1927
Gyula Lorant 1977 1978 Izidor Kürschner 1921 1922
Dettmar Cramer 1975 1977 William Townley 1919 1921
Udo Lattek 1970 1975 William Townley 1912 1914
Branko Zebec 1968 1970 Charles Griffiths 1911 1912
Tschik Čajkovski 1963 1968 William Taylor 1911 1911
Helmut Schneider 1961 1963 Hans Hoer 1909 1911
Adolf Patek 1958 1961 William Taylor 1907 1909
Herbert Moll 1958 1958 Willem Hesselink 1901 1907
Willibald Hahn 1956 1958

 

spot_img