0
Care e cea mai buna echipare posibila pentru Dacia Logan?
Iata mai jos cea mai buna echipare si dotare posibila pentru noua Dacia Logan. In pofida faptului ca versiunile pe motorina si GPL sunt mai scumpe, am ales varianta pe benzina pentru ca masina sa fie mai fasneata. Veti vedea, aceasta configuratie pentru noul Logan contine cam tot ce si-ar putea dori un sofer de la masina sa.
Dacia Logan | Echipamente standard | ||
Numar de usi | 4 | Airbag frontal sofer | |
Motorizare | Benzina | ABS, repartitor electronic de franare si AFU | |
Computer de bord | |||
Versiune | Scrumiera mobila si bricheta | ||
Laureate 0,9 90 CP | Bancheta spate rabatabila si fractionabila 1/3, 2/3 | ||
Centuri de siguranta fata reglabile pe inaltime | |||
Consum si emisii | Aer conditionat | ||
Emisie CO2 | 119 g/km | 3 centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte | |
Consum urban | 6,4 l/100km | Scaun sofer reglabil pe inaltime | |
Consum extra-urban | 4,4 l/100km | Luneta incalzita | |
Consum mixt | 5,2 l/100km | Geamuri electrice fata | |
Capacitate rezervor | 50 l | Retrovizoare cu reglaj electric si degivrante | |
Iluminare portbagaj | |||
Masa proprie | Volan reglabil pe inaltime | ||
Masa proprie (min-max) | 1073-1152 kg | Manere deschidere usi din exterior culoarea caroseriei | |
Total maxim autorizat (MMAC) | 1520 kg | Manere deschidere usi din interior negre | |
Masa totala rulanta (MTR) | 2310 kg | Tetiere fata reglabile pe inaltime (pline) | |
Sarcina utila (min-max) | 443-522 kg | Alerta sonora si vizuala prindere centura de siguranta | |
Airbag frontal pasager (cu deconectare manuala) | |||
Motorizare | Airbaguri frontale laterale | ||
Cilindree | 899 cmc | Proiectoare de ceata | |
Numar cilindri | 3 | ASR ESP | |
Numar supape | 12 | Directie asistata | |
Putere maxima | 66 kW / 90 CP | AFU (asistenta la franarea de urgenta) | |
Cuplu maxim | 135 Nm | Bare de protectie in culoarea caroseriei | |
Norme de depoluare | Euro 5 | Faruri de zi | |
3 tetiere spate reglabile pe inaltime (tip virgula) | |||
Cutie de viteze | |||
Numar viteze | 5 | Echipamente optionale adaugate | |
Tip cutie de viteze | Manuala | Culoare Gris Platine | |
Tapiterie din piele Carbon Foncé | |||
Dimensiuni | Cotiera centrala fata | ||
Ampatament | 263,4 cm | Pack Sécurité | |
Garda la sol (min) | 15,5 cm | – Asistenta la parcarea cu spatele | |
Inaltime | 151,7 cm | – Regulator limitator de viteza | |
Latime (totala / cu retrovizoare) | 173,3 cm | – Volan imbracat in piele | |
Lungime | 434,6 cm | Pack Look | |
– Geamuri electrice spate | |||
Dacia Logan pret | – 4 jante aluminiu 15′ | ||
11.590 EURO | Sistem de navigatie Media Nav (Harta Romania inclusa) | ||
~ 53.000 lei | Harta Europei |
Configurare si fotografii: dacia.ro