0
A fost descoperita Alpha Centauri Bb, cea mai apropiata planeta din afara sistemului nostru solar
Care este cea mai stralucitoare stea de pe cerul noptii
Cine si cand a creat primul telescop astronomic
Care a fost primul obiect facut de om care a parasit Sistemul Solar
Stiati ca si Soarele se invarte in jurul propriei axe iar Sistemul Solar in jurul centrului galaxiei?
Cat de mari sunt planetele din Sistemul Solar?
Acum ca ati vazut imaginea si v-ati facut o parere despre cat de mari sunt planetele din Sistemul Solar (dimensiunile sunt la scara, distanta fata de Soare nu), sa trecem la detaliile tehnice ale fiecareia dintre planete:
Distanta fata de Soare (km) |
Raza la Ecuatorul planetei (km) |
Suprafata planetei (kmp) |
Volumul planetei (kmc) |
|
Mercur | 57.909.175 | 2.439 | 75.000.000 | 60.830.000.000 |
Venus | 108.208.930 | 6.051 | 460.000.000 | 928.000.000.000 |
Pamantul | 149.597.890 | 6.378 | 510.000.000 | 1.083.000.000.000 |
Marte | 227.936.640 | 3.397 | 140.000.000 | 163.180.000.000 |
Jupiter | 778.412.010 | 71.492 | 64.000.000.000 | 1.431.000.000.000.000 |
Saturn | 1.426.725.400 | 60.267 | 44.000.000.000 | 827.000.000.000.000 |
Uranus | 2.870.972.200 | 25.557 | 8.100.000.000 | 68.340.000.000.000 |
Neptun | 4.498.252.900 | 24.766 | 7.700.000.000 | 62.540.000.000.000 |
S-ar putea sa te intereseze si..